|
LED ormarić i dimenzije modula
Usvajanjem dizajna zlatnog reza 4:3, dimenzije kućišta i modula su precizno usklađene, što ga čini laganim i kompaktnim.
Unutarnji ustroj Kabineta
Kućište od lijevanog aluminija, s učinkovitom disipacijom topline i stabilnom strukturom.
Bešavno spajanje
Razmak piksela je precizan, postižući industrijsko precizno poravnanje bez ikakvih spojeva ili svijetlih/tamnih linija. Slika je potpuna i koherentna, prikladna za scenarije kao što su nadzor i sastanci koji imaju visoke zahtjeve za cjelovitošću slike.
Vrsta vezePodržava različite načine rada kao što su WIFI i USB. Rad je prikladan i moguće je fleksibilno mijenjati metode upravljanja kako bi se zadovoljili zahtjevi upravljanja u različitim scenarijima.
|
Popularni tagovi: p1.53 hd led video zid, Kina p1.53 hd led video zid proizvođači, dobavljači, tvornica
| Razmak piksela (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguracija piksela | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Gustoća (piksela/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
| Razlučivost modula (piksel) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Veličina modula (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Način vožnje (dužnost) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Veličina ormarića (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Težina ormarića (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Svjetlina (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
| Kut gledanja (stupnjevi) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Sivi stupanj (bitovi) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Snaga rada | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maks. Potrošnja energije (W/㎡) | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 330 | 300 |
| Prosj. Potrošnja energije (W/㎡) | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| Frekvencija okvira (Hz) | Veći ili jednak 60 | Veći ili jednak 60 | Veći ili jednak 60 | Veći ili jednak 60 | Veći ili jednak 60 | Veći ili jednak 60 | Veći ili jednak 60 |
| Frekvencija osvježavanja (Hz) | Veći ili jednak 3,840 | Veći ili jednak 3,840 | Veći ili jednak 3,840 | Veći ili jednak 3,840 | Veći ili jednak 3,840 | Veći ili jednak 3,840 | Veći ili jednak 3,840 |
| Radna temperatura (ºC) | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 |
| Stupanj zaštite | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |





