
Uvod u LED ormarić i modul
Racionalan dizajn veličine, modul i ormar savršeno pristaju, kompaktan
i prikladan za scenarije prikazivanja sklopivih plakata u zatvorenom prostoru.
Bešavno spajanje
Precizna tehnologija spajanja, bez razmaka |
|

Višestruke metode kontrole
Podržava različite načine upravljanja, jednostavan rad, fleksibilno prebacivanje, nije potrebno složeno ožičenje.

Proces presavijanja
Jednostavan sklopivi dizajn, jednostavan za rukovanje, brzo sklapanje i rasklapanje, pogodan za skladištenje i premještanje.

Isporučeni pribor
Potpuni odgovarajući dodaci, uključujući pričvršćivače, spojne žice i alate za uklanjanje pogrešaka, spremni za instalaciju izvan ormarića.
Popularni tagovi: 640 led poster zaslon, Kina 640 led poster zaslon proizvođači, dobavljači, tvornica
TEHNIČKI PARAMETAR
| Visina piksela | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Veličina modula | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
| Razlučivost modula | 256*128 točaka | 208*104 točke | 172*86točaka | 160*80 točaka | 128*64 točaka |
| Veličina ormarića | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm |
| Rezolucija kabineta | 512*1536 točaka | 416*1248 točaka | 344*1032 točaka | 320*960 točaka | 256*768 točaka |
| LED konfiguracija | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Gustoća kabineta | 640000 točaka/㎡ | 422754 točaka/㎡ | 289051 točaka/㎡ | 250000 točaka/㎡ | 160000 točaka/㎡ |
| Svjetlina | 600 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | 600 cd/㎡ |
| Primjena | Zatvoreni | ||||
| Način skeniranja | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Brzina osvježavanja | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Kut gledanja | H140 stupnjeva /V140 stupnjeva | H140 stupnjeva /V140 stupnjeva | H140 stupnjeva /V140 stupnjeva | H140 stupnjeva /V140 stupnjeva | H140 stupnjeva /V140 stupnjeva |
| Radna temperatura | 10 stupnjeva -50 stupnjeva | ||||
| Temperatura skladištenja | -30 stupnjeva -80 stupnjeva | ||||
| Način rada | Asinkroni/sinkroni sustav upravljanja | ||||
| Ulazni signal | HDMI/DVI/SDI/WIFI/USB | ||||


