Opis
Pošaljite upit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Popularni tagovi: vanjski zakrivljeni led zaslon, proizvođači, dobavljači, tvornica vanjskih zakrivljenih led zaslona
Parametar serije
| Razmak piksela (mm) | 3.125 | 3.125 | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| Konfiguracija | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Dimenzije modula (mm) | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 |
| 16x96 | 16x96 | 12x72 | 10x60 | 8 x 48 | 6x36 | 5x30 | |
| Gustoća piksela (točaka/㎡) | 102400 | 102400 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Veličina ploče (mm) | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 |
| Razlučivost ploče | 144x288/144x384 | 144x288/144x384 | 108x216/108x288 | 90x180/90x240 | 72x144/72x192 | 54x108/54x144 | 45x90/45x120 |
| Greška ravnosti (mm) | Manje od ili jednako 0,1 | Manje od ili jednako 0,1 | Manje od ili jednako 0,1 | Manje od ili jednako 0,1 | Manje od ili jednako 0,1 | Manje od ili jednako 0,1 | Manje od ili jednako 0,1 |
| Pogled (stupanj) Horiz./Vert. | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 |
| Svjetlina (cd/㎡) | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 |
| Temperatura boje (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Kontrast | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| Frekvencija ponavljanja (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frekvencija osvježavanja (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Siva skala (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Prosječna snaga (W/㎡) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Maksimalna snaga (W/㎡) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Skeniranje | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
| Radni stupanj /RH | 0~40 / 10~90% | ||||||
| Stupanj skladištenja /RH | -40~60 / 10~90% | ||||||
| Održavanje | Prednji i stražnji | ||||||
| Zaštita | IP65 | ||||||
| Način vožnje | Pokretač konstantne struje | ||||||
| Zahtjevi za napajanje | AC110-220V±10%, 47~63Hz | ||||||
| Životno vrijeme (sati) | 100,000 hrs | ||||||









