Opis
Pošaljite upit
Pojedinosti o proizvodu


Fleksibilna instalacija
Kućište od 500x500 mm može se lako spojiti s kućištem od 500x1000 mm na vertikalan način, uvelike zadovoljavajući potrebe postavljanja za različita područja.

|
|
Održavanje prednje i stražnje strane
Postizanje brzog održavanja u različitim prilikama |
|
Brzo zaključavanje
Putna brava visokih performansi, jedna osoba može dovršiti instalaciju, demontažu i održavanje. Bolja nosivost i veća ravnost. |
|
|
|
Popularni tagovi: LED zaslon za iznajmljivanje na otvorenom, Kina za iznajmljivanje led zaslona na otvorenom, proizvođači, dobavljači, tvornica
Parametar serije
| Razmak piksela (mm) | 2.976 | 3.91 | 4.8 |
| Konfiguracija | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimenzije modula (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Razlučivost modula | 84 x 84 | 64 x 64 | 128 x 128 |
| Gustoća piksela (točaka/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 |
| Veličina ploče (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Greška ravnosti (mm) | Manje od ili jednako 0,1 | Manje od ili jednako 0,1 | Manje od ili jednako 0,1 |
| Pogled (stupanj) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Svjetlina (cd/㎡) | 4500 | 5000 | 5000 |
| Temperatura boje (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Kontrast | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Frekvencija ponavljanja (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frekvencija osvježavanja (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Siva skala (bit) | 14 | 14 | 14 |
| Prosječna snaga (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
| Maksimalna snaga (W/㎡) | 600 | 600 | 600 |
| Skeniranje | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Radni stupanj /RH | 0~40 / 10~90% | ||
| Stupanj skladištenja /RH | -40~60 / 10~90% | ||
| Održavanje | Prednji i stražnji | ||
| Zaštita | IP65 | ||
| Način vožnje | Pokretač konstantne struje | ||
| Zahtjevi za napajanje | AC110-220V±10%, 47~63Hz | ||
| Životno vrijeme (sati) | 100,000 hrs | ||



